Disgrifiad o gynhyrchion
Mae Racks Cywasgydd Oeri Dŵr Zhexue 380V yn un o'n prif offer rheweiddio yn y system ystafell oer tymheredd isel, mae'r uned hon yn mabwysiadu 4 cywasgydd bitzer, mae hefyd yn cefnogi brandiau eraill, fel frascold, refcomp a fusheng {. CYFLWYNO AER COMOSTORE COMOPLABLE COMOPLEBLE raciau .
Gyda'i strwythur cryno a'i dechnoleg rheweiddio datblygedig, fe'i defnyddir yn helaeth mewn tymheredd isel a chanolig Storio Oer o Ddiwydiant Bwyd, Llysiau, Cemegol a Logisteg . Peidiwch ag oedi cyn cysylltu â mi os oes gennych unrhyw ymholiadau am eich datrysiadau storio oer {.

Lluniau manwl




Nodweddion cynhyrchion
Integreiddio cylch rheweiddio llawn
Gweithrediad system gyflawn: Yn cyfuno cywasgydd, cyddwysydd wedi'i oeri â dŵr, anweddydd, a phanel rheoli, gan weithio gyda thŵr oeri allanol a phwmp i gyflawni'r cylch rheweiddio:
Cywasgiad → Anwedd (trwy Oeri Dŵr) → Throttling → Anweddiad .
Rheoli tymheredd manwl gywirdeb
Pwyntiau gosod addasadwy: Yn cynnal tymheredd dŵr wedi'i oeri o fewn ± 1 . cywirdeb 5 gradd, gydag ystod nodweddiadol o 5-25 gradd, yn cefnogi oeri manwl gywir ar gyfer prosesau fel mowldio pigiad plastig, oeri canolfannau data, neu brosesu bwyd.
Diogelwch a Dibynadwyedd
Amddiffyniad Cynhwysfawr: Wedi'i gyfarparu â switshis pwysedd uchel/isel, amddiffyniad gorlwytho modur, a synwyryddion llif i atal rhedeg yn sych, gan sicrhau gweithrediad parhaus a diogel hyd yn oed o dan lwythi cyfnewidiol .
Adeiladu Gwydn: Mae cydrannau dyletswydd trwm fel cywasgwyr haearn bwrw a thiwbiau cyddwysydd copr-nicel yn gwrthsefyll cyrydiad o ddŵr agored a halogion atmosfferig .
Integreiddio system hyblyg
Cyfluniadau y gellir eu haddasu: Gellir eu paru â thyrau oeri amrywiol (gwrth-lif, traws-lif) a phympiau dŵr yn seiliedig ar ofynion safle-benodol, megis argaeledd dŵr, terfynau sŵn, neu gyfyngiadau gofod .
Paramedrau Cynhyrchion
| Uned gyddwyso oeri dŵr bitzer ar gyfer ystafell tymheredd isel | |||||||||
| Model Uned | Mbzbfs 2- 18L(Y) |
Mbzbfs 2- 24L(Y) |
Mbzbfs 2- 28L(Y) |
Mbzbfs 2- 36L(Y) |
Mbzbfs 2- 46L(Y) |
Mbzbfs 2- 56L(Y) |
Mbzbfs 2- 68L(Y) |
Mbzbfs 2- 88L(Y) |
|
| Oergelloedd | R22(R404A/R507A) | ||||||||
| Cyflenwad pŵer | 380V/3P/50Hz | ||||||||
| Cywasgydd | Fodelith | 4tes -9 y | 4pes -12 y | 4nes -14 y | 4he -18 y | 4Ge -23 y | 6he -28 y | 6Ge -34 y | 6fe -44 y |
| QTY | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Tymheredd anweddu | Gradd -30 ~ -5 gradd | ||||||||
| Evap . temp -8 gradd |
Capasiti oeri (KW) | 23.9 | 26.6 | 32.5 | 45.8 | 53.6 | 67.2 | 80.6 | 96 |
| Mewnbwn pŵer (kW) | 12.4 | 13.6 | 16.9 | 23.4 | 27.8 | 34.5 | 42.2 | 51 | |
| Rhedeg Cyfredol (a) | 22.3 | 25.2 | 30 | 41.6 | 47.8 | 63.8 | 74.8 | 98.2 | |
| Pibell hylif (mm) | Φ22 | Φ22 | Φ28 | Φ28 | Φ28 | Φ35 | Φ35 | Φ35 | |
| Pibell sugno (mm) | Φ42 | Φ54 | Φ54 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | |
| cyddwysydd cregyn a thiwb | (m3/h) Llif dŵr wedi'i raddio | 13 | 18 | 20.6 | 28 | 32 | 38 | 48 | 58 |
| Maint Pibell | 2-1/2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 3" | 3" | 3" | 3" | |
| Maint cyffredinol | L (mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2000 | 2000 | 2000 |
| W (mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1250 | 1250 | 1250 | |
| H (mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | |
| Mae swm rheweiddio a phŵer wedi'u gosod yn seiliedig ar dymheredd cyddwyso o 40 gradd, sy'n addas ar gyfer cyddwysydd wedi'i oeri â dŵr | |||||||||
| Uned gyddwyso oeri dŵr bitzer ar gyfer ystafell tymheredd isel | |||||||||
| Model Uned | Mbzbfs 3- 27L(Y) |
Mbzbfs 3- 36L(Y) |
Mbzbfs 3- 42L(Y) |
Mbzbfs 3- 54L(Y) |
Mbzbfs 3- 69L(Y) |
Mbzbfs 3- 84L(Y) |
Mbzbfs 3- 102L(Y) |
Mbzbfs 3- 132L(Y) |
|
| Oergelloedd | R22(R404A/R507A) | ||||||||
| Cyflenwad pŵer | 380V/3P/50Hz | ||||||||
| Cywasgydd | Fodelith | 4tes -9 y | 4pes -12 y | 4nes -14 y | 4he -18 y | 4Ge -23 y | 6he -28 y | 6Ge -34 y | 6fe -44 y |
| QTY | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Tymheredd anweddu | Gradd -30 ~ -5 gradd | ||||||||
| Evap . temp -8 gradd |
Capasiti oeri (KW) | 35.85 | 39.9 | 48.75 | 68.7 | 80.4 | 100.8 | 120.9 | 144 |
| Mewnbwn pŵer (kW) | 18.6 | 20.4 | 25.35 | 35.2 | 41.6 | 51.75 | 63.3 | 76.5 | |
| Rhedeg Cyfredol (a) | 33.4 | 37.8 | 44.9 | 62.4 | 71.7 | 95.7 | 112.2 | 147.3 | |
| Pibell hylif (mm) | Φ22 | Φ28 | Φ28 | Φ35 | Φ35 | Φ42 | Φ42 | Φ42 | |
| Pibell sugno (mm) | Φ54 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | |
| cyddwysydd cregyn a thiwb | (m3/h) Llif dŵr wedi'i raddio | 20 | 26 | 31 | 42 | 50 | 57 | 71 | 86 |
| Maint Pibell | 2-1/2" | 2-1/2" | 3" | 3" | 3" | 4" | 5" | 5" | |
| Maint cyffredinol | L (mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2800 | 2800 | 2800 |
| W (mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1250 | 1250 | 1250 | |
| H (mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | |
| Mae swm rheweiddio a phŵer wedi'u gosod yn seiliedig ar dymheredd cyddwyso o 40 gradd, sy'n addas ar gyfer cyddwysydd wedi'i oeri â dŵr | |||||||||
| Uned gyddwyso oeri dŵr bitzer ar gyfer ystafell tymheredd isel | |||||||||
| Model Uned | Mbzbfs 4- 36L(Y) |
Mbzbfs 4- 48L(Y) |
Mbzbfs 4- 56L(Y) |
Mbzbfs 4- 72L(Y) |
Mbzbfs 4- 92L(Y) |
Mbzbfs 4- 112L(Y) |
Mbzbfs 4- 136L(Y) |
Mbzbfs 4- 176L(Y) |
|
| Oergelloedd | R22(R404A/R507A) | ||||||||
| Cyflenwad pŵer | 380V/3P/50Hz | ||||||||
| Cywasgydd | Fodelith | 4tes -9 y | 4pes -12 y | 4nes -14 y | 4he -18 y | 4Ge -23 y | 6he -28 y | 6Ge -34 y | 6fe -44 y |
| QTY | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Tymheredd anweddu | Gradd -30 ~ -5 gradd | ||||||||
| Evap . temp -8 gradd |
Capasiti oeri (KW) | 47.8 | 53.2 | 65.0 | 91.6 | 107.2 | 134.4 | 161.2 | 192.0 |
| Mewnbwn pŵer (kW) | 24.8 | 27.2 | 33.8 | 46.9 | 55.5 | 69.0 | 84.4 | 102.0 | |
| Rhedeg Cyfredol (a) | 44.5 | 50.4 | 59.9 | 83.2 | 95.6 | 127.6 | 149.6 | 196.4 | |
| Pibell hylif (mm) | Φ28 | Φ28 | Φ35 | Φ35 | Φ42 | Φ42 | Φ42 | Φ42 | |
| Pibell sugno (mm) | Φ54 | DN65 | DN65 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | |
| cyddwysydd cregyn a thiwb | (m3/h) Llif dŵr wedi'i raddio | 26 | 35 | 41 | 55 | 65 | 76 | 95 | 115 |
| Maint Pibell | 2-1/2" | 3" | 3" | 4" | 4" | 5" | 5" | 5" | |
| Maint cyffredinol | L (mm) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3600 | 3600 | 3600 |
| W (mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1250 | 1250 | 1250 | |
| H (mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | |
| Mae swm rheweiddio a phŵer wedi'u gosod yn seiliedig ar dymheredd cyddwyso o 40 gradd, sy'n addas ar gyfer cyddwysydd wedi'i oeri â dŵr | |||||||||
Cwestiynau Cyffredin
C: Sut i dalu?
A: 30% o'r cyfanswm i'w dalu cyn ei gynhyrchu, a'r taliad balans cyn cludo .
C: Sut i longio?
A: Rydym yn gweithio gydag asiant cludo profiadol a allai drefnu eich danfoniad ar y ffordd rataf a chyflymaf . Ein porthladd agosaf yw Shanghai .
C: Beth am y dyddiad dosbarthu?
A: 10-30 diwrnod, yn dibynnu ar y gorchymyn .
C: Beth am y gwaith cynnal a chadw?
A: Mae'r holl gynhyrchion yn cael eu profi cyn eu cludo, ac mae'n hawdd cynnal a chadw . Rydym yn darparu gwasanaeth cyn gwerthu cleifion a gwasanaeth ôl-werthu ystyriol .
Proffil Cwmni








Tagiau poblogaidd: Raciau Cywasgydd Oeri Dŵr Zhexue 380V, China Zhexue Water Oeri Dŵr Raciau Cywasgydd 380V Gwneuthurwyr, Cyflenwyr, Ffatri


